検査項目 | 検査内容 | ||
---|---|---|---|
内科診察 | 問診、視診、打診、聴診、触診 | ||
身体測定 | 身長、体重、腹囲、BMI | ||
聴力 | オージオグラムによる聴力検査 | ||
視力 | 視力検査、色覚検査(希望者) | ||
呼吸器 | 胸部レントゲン、呼吸機能検査(スパイロメーター) | ||
循環器 | 血圧測定、心電図 | ||
消化器 | 腹部超音波検査(エコー)、便潜血(2日法) | ||
尿検査 | 蛋白、糖、ウロビリノーゲン、潜血、沈査 | ||
血液検査 | 血液一般 | ||
肝機能 | 総蛋白、アルブミン(ALB)、 AST(GOT)、ALT(GPT) | ||
ɤGTP、ALP、総ビリルビン、LDH | |||
膵機能 | アミラーゼ | ||
腎機能 | 尿素窒素(UN)、 クレアチニン(Cre)、尿酸(UA) Na、K、C、eGFR |
||
脂質代謝 | 総コレステロール、中性脂肪(TG) |
||
LDLコレステロール(LDL-C)、HDLコレステロール(HDL-C) | |||
糖代謝 | 空腹時血糖、 HbAlc | ||
肝炎ウイルス検査 | HBs抗原、HCV抗体 | ||
腫瘍マーカー | CA 19-9、CEA | ||
炎症の有無 | CRP |
検査内容 | ||
---|---|---|
セットA | 基本コース + 胃カメラ | 50,000円 |
セットB | 基本コース + 頸動脈エコー | 36,000円 |
セットC | 基本コース + 胃カメラ+頸動脈エコー | 53,000円 |
検査内容 | ||
---|---|---|
簡易ドックD | 基本コースから聴力検査、視力検査、呼吸機能検査 腹部エコーを除く 血液検査項…血液一般、AST、ALT、ɤGTP、ALP ALB、CRP、 LDL-C、HDL-C、TG、血糖、HbAlc、UA、UN Cre、eGFR 尿検査…蛋白、糖、ウロビリノーゲン、潜血 |
13,000円 |
簡易ドックE | 簡易ドックD + 腹部エコー |
16,000円 |
検査項目 | 検査内容 | ||
---|---|---|---|
内科診察 | 問診、視診、打診、聴診、触診、自覚所見および他覚所見の有無 | ||
身体測定 | 身長、体重、腹囲 | ||
聴力 | オージオグラムまたは会話法による聴力検査 | ||
視力 | 視力検査 | ||
呼吸器 | 胸部レントゲン | ||
循環器 | 血圧測定、心電図 | ||
尿検査 | 蛋白、糖の有無 | ||
血液検査 | 赤血球・血色素・AST・ALT・ɤGTP・LDL-C・HDL-C・TG・血糖 |
検査項目・内容 | |
---|---|
胃・十二指腸内視鏡検査(胃カメラ) | 18,000円 |
大腸内視鏡検査(大腸カメラ) | 26,000円 |
ホルター心電図 24時間心電図記録による不整脈・狭心症などの診断 | 16,000円 |
心電図 | 1,500円 |
胸部レントゲン | 2,000円 |
腹部超音波検査(エコー) | 7,000円 |
頚部超音波検査(頸動脈エコー) 動脈硬化性変化の診断 | 5,000円 |
腫瘍マーカー PSA(前立腺がん)、AFP(肝臓がん)、PIVKA-Ⅱ(肝臓がん) CEA(大腸がん、肺がん、乳がん)、CA 19-9(膵臓がん) | 各1,500円 |
抗体検査(血液) 麻疹、風疹IgG抗体、C型肝炎(HCV抗体)、HBs抗原 | 各2,000円 |
HIV抗体検査(血液) | 3,000円 |
ヘリコバクターピロリ抗体検査(血液) | 3,000円 |
梅毒検査(血液) STS+TPHA | 3,000円 |
血液型ABO、Rh | 1,000円 |
便潜血2日 | 1,000円 |
尿検査(蛋白・糖・潜血) | 1,000円 |
喀痰検査(MRSA) | 3,000円 |
注)胃カメラで組織検査を行った場合は組織検査は保険扱いとなります。