検査項目 | 検査内容 | ||
---|---|---|---|
内科診察 | 問診、視診、打診、聴診、触診 | 38,500円 | |
身体測定 | 身長、体重、腹囲、BMI | ||
聴力検査 | オージオグラムによる聴力検査 | ||
眼科 | 視力検査、色覚検査(希望者) | ||
呼吸器 | 胸部レントゲン、呼吸機能検査 | ||
循環器 | 血圧測定、心電図 | ||
消化器 | 腹部超音波検査(エコー)、便潜血(2日法) | ||
尿検査 | 蛋白、糖、ウロビリノーゲン、潜血、沈査 | ||
血液検査 | 血液一般 | 赤血球数、白血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板数 | |
血液型 | ABO式、RH因子 | ||
肝機能 | 総蛋白、アルブミン、TTT、ZTT、AST(GOT)、ALT(GPT) | ||
γ-GTP、ALP、総ビリルビン、LDH | |||
膵機能 | アミラーゼ | ||
腎機能 | 尿素窒素、クレアチニン、Na、K、Cl、尿酸 | ||
脂質代謝 | 総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール | ||
LDLコレステロール | |||
糖代謝 | 空腹時血糖、HbAlc | ||
ウイルス検査 | HBs抗原、HCV抗体 | ||
炎症・免疫検査 | CRP定量、リウマイド因子(リューマチ因子) | ||
総合判定 | 総合判定、生活指導 |
検査項目 | 検査内容 | ||
---|---|---|---|
消化器 | 上部消化管内視鏡検査 | 胃・十二指腸検査(胃カメラ) | 23,100円 |
ヘリコバクターピロリ菌検査(呼気)を加えた場合 | 27,500円 | ||
ペプシノーゲン検査 | 血液検査による胃の萎縮・がん検診 |
4,400円 | |
ヘリコバクター・ピロリ菌検査 | ヘリコバクター・ピロリ菌感染の血液検査 | 4,400円 | |
循環器 | ホルター心電図 | 24時間心電図記録による不整脈・狭心症などの診断 | 16,500円 |
頸動脈エコー | 頚部の超音波検査(エコー)脳循環、心臓冠循環系における 動脈硬化性変化の診断 |
6,600円 | |
呼吸器 | 喀痰細胞診 | 三日蓄痰法。肺がんの診断 | 6,600円 |
腫瘍マーカー | PSA | 前立腺がん | 4,400円 |
AFP | 肝臓がん | 3,300円 | |
PIVKA-Ⅱ | 肝臓がん | 3,300円 | |
CEA | 大腸がん、肺がん、乳がん | 3,300円 | |
CA-19‐9 | 膵臓がん | 3,300円 | |
感染症 | HIV抗体 | HIV(エイズウイルス)感染の有無 | 3,300円 |
検査項目 | 検査費用 |
---|---|
アディポネクチン | 8,800円 |
血中インスリン濃度測定HOMA-IR測定 | 4,400円 |
尿中アルブミン | 3,300円 |
75gOGTT(糖負荷検査) | 9,900円 |
検査項目 | 検査内容 | |
---|---|---|
基本コース |
38,500円 | |
セットA | 基本コース+胃カメラ | 52,250円 |
セットB | 基本コース+頸動脈エコー | 44,000円 |
セットC | 基本コース+胃カメラ+頸動脈エコー | 55,000円 |
簡易ドックD | 13,750円 |
|
簡易ドックE | Dコースに腹部エコー検査が追加となります |
16,500円 |
注)胃カメラで組織検査を行った場合は組織検査は保険扱いとなります。
毎日の健康を維持するための指針として是非お気軽にお受けください。